Offizielle Liste der ARBEITSKREISE (AK) und FACHAUSSCHÜSSE (FA, Sub-Arbeitkskreise)
.
<< AK 1 >> | Bahn-AERODYNAMIK | Information LOGIN |
<< AK 2 >> | Bahn-AKUSTIK (Rail NOISE) |
Information LOGIN |
<< AK 3 >> | Bahn-BETRIEB (EVU und EIU) | Information LOGIN |
<< AK 4 >> | Bahn-BETRIEBSWIRTSCHAFT und Bahn-MANAGEMENT | Information LOGIN |
<< AK 5 >> | Bahn-BRANDSCHUTZ (Fire Safety) |
Information LOGIN |
<< AK 6 >> | Bahn-DIGITALISIERUNG (Digital Rail) |
Information LOGIN |
<< AK 7 >> | Bahn-EFFIZIENZ | Information LOGIN |
<< AK 7.1 >> | > Bahn-Effizienz 1: Energie-Effizienz | Information LOGIN |
<< AK 7.2 >> | > Bahn-Effizienz 2: Emissions-Effizienz | Information LOGIN |
<< AK 8 >> | Bahn-INNENRAUMTECHNIK | Information LOGIN |
<< AK 9 >> | Bahn-INSTANDHALTUNG | Information LOGIN |
<< AK 9.1 >> | > Bahn-Instandhaltung 1: Fahrzeug-Instandhaltung | Information LOGIN |
<< AK 9.2 >> | > Bahn-Instandhaltung 2: Infrastruktur-Instandhaltung | Information LOGIN |
<< AK 10 >> | Bahn-KLIMATECHNIK (Rail-HVAC) |
Information LOGIN |
<< AK 11 >> | Bahn-LEIT- UND ZUG-SICHERUNGSTECHNIK (LeiSi, ERTMS, ETCS) | Information LOGIN |
<< AK 12 >> | Bahn-PRM (Barrierefreiheit im Bahnverkehr / Mobility for People with Reduced Mobility) |
Information LOGIN |
<< AK 13 >> | Bahn-QUALITÄT | Information LOGIN |
<< AK 14 >> | Bahn-RECHT | Information LOGIN |
<< AK 15 >> | Bahn-SICHERHEIT | Information LOGIN |
<< AK 15.1 >> | > Bahn-Sicherheit 1: AKTIVE SICHERHEIT | Information LOGIN |
<< AK 15.2 >> | > Bahn-Sicherheit 2: PASSIVE SICHERHEIT | Information LOGIN |
<< AK 15.3 >> | > Bahn-Sicherheit 3: SECURITY | Information LOGIN |
<< AK 16 >> | Bahntechnische Zulassung und Interoperabilität (TSI) | Information LOGIN |
<< AK 16.1 >> | > Bahntechnische Zulassung 1: Bahn-Infrastruktur | Information LOGIN |
<< AK 16.2 >> | > Bahntechnische Zulassung 2: Schienenfahrzeuge | Information LOGIN |
<< AK 17 >> | Bahn-WERKSTOFFE | Information LOGIN |
<< AK 18 >> | URBAN MOBILITY | Information LOGIN |
<< AK 18.1 >> | > Urban-Mobility 1: Straßenbahn | Information LOGIN |
<< AK 18.2 >> | > Urban-Mobility 2: Stadtbahn, Regionalbahn | Information LOGIN |
<< AK 18.3 >> | > Urban-Mobility 3: U-Bahn | Information LOGIN |
<< AK 18.4 >> | > Urban-Mobility 4: Busse | Information LOGIN |
<< AK 18.5 >> | > Urban-Mobility 5: Pkw, Lkw, Taxi | Information LOGIN |
<< AK 18.6 >> | > Urban-Mobility 6: Zweiradverkehr | Information LOGIN |
<< AK 18.7 >> | > Urban-Mobility 7: Autonome Fahrzeuge | Information LOGIN |
<< AK 19 >> | Vibrationen und Schwingungstechnik | Information LOGIN |
<< AK 20 >> | Verkehrstechnik und Bahntechnik | Information LOGIN |
<< AK 21 >> | CSM (Common Safety Method) | Information LOGIN |
<< AK 22 >> | ECM (Entities in Charge of Maintenance) | Information LOGIN |
<< AK 23 >> | LCC und Obsoleszenz | Information LOGIN |
<< AK 24 >> | RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) | Information LOGIN |
<< AK 25 >> | SMS (Safety Management Systems) | Information LOGIN |
<< AK 26 >> | Verkehrsbauwerke und Spezialbauwerke für den Nah- und Fernverkehr | Information LOGIN |
<< AK 27 >> | MSR – Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Datenanalyse | Information LOGIN |
<< AK 28 >> | Reaktivierung von Bahnstrecken | Information LOGIN |
<< AK 29 >> | Fahrdynamik | Information LOGIN |
<< AK 30 >> | Antriebstechnik | Information LOGIN |
<< AK 30.1 >> | > Konventionelle Antriebstechnik | Information LOGIN |
<< AK 30.2 >> | > Neue Antriebstechnik | Information LOGIN |
<< AK 31 >> | Bremstechnik | Information LOGIN |
<< AK 32 >> | Forschungspreis BAHN- und VERKEHRSTECHNIK | Information LOGIN |
<< AK 33 >> | Klimafreundlicher Verkehr findet auf der Schiene statt | Information LOGIN |
<< AK 99 >> | Lenkungskreis für NEUE THEMENGEBIETE, für die es noch keinen Arbeitskreis gibt | Information LOGIN |
## |
.
..
.
.
Download >>> Liste der Arbeitskreise >>> Arbeitskreise.pdf
Download >>> Interne Informationen – Exklusiv für die Mitglieder des jeweiligen Arbeitskreises in einem „virtuellen Aktenschrank“ LOGIN
Die Mitglieder der Arbeitskreise können über ihre jeweiligen Projekte berichten >>> Öffentlich zugängliche Fachveranstaltungen
.
.
- Arbeitskreise werden zu rd. 30 verschiedenen Arbeitsgebieten angeboten; diese sind thematisch „sortenrein“ geclustert. Nur in Einzelfällen kann es vorkommen, dass mehrere Arbeitskreise an „ähnlichen“ Themen bzw. „Schnittstellenthemen“ arbeiten. Hier können dann fallweise gemeinsame Sitzungen organisiert werden.
- Ansonsten tagen die Arbeitskreise an 2 – 4 Terminen pro Jahr an wechselnden Orten und mit variabler Agenda, welche von den Arbeitskreismitgliedern definiert und fortgeschrieben wird.
- Die Arbeitskreis-Agenda wird in den Arbeitskreis-Sitzungen abgearbeitet und in geeigneter Form dokumentiert. Der „virtuelle Aktenschrank“ steht nur den Arbeitskreismitgliedern zur Verfügung.
- Zusätzlich zum Fachprogramm sind die Arbeitskreismitglieder zu optionalen Networking-Events (Vorabendveranstaltungen) eingeladen, die dem persönlichen Networking dienen.
- Die Mitgliedschaft in Arbeitskreisen kann nur von Unternehmen beantragt werden. Die Unternehmen sind frei in der Entscheidung, welche Mitarbeiter zu den jeweiligen Treffen entsendet werden.
- Gastgebende Unternehmen können Exkursionen (Betriebsbesichtigungen bzw. Baustellenbegehungen) anbieten und entsprechende Tagungsorte vorschlagen.
.
.
Bei Interesse an einer Mitgliedschaft in einem Arbeitskreis nehmen Sie bitte mit der Verbandsgeschäftsstelle Kontakt auf. >>> ARBEITSKREISKOORDINATOR (Hr. Schulz)
Die fördernden Mitglieder des BAHNVERBANDES erhalten einen MITGLIEDER-RABATT von 1000,– Euro.